VRF SMMS7 30HP
Để có giá sỉ tốt nhất cho công trình dự án, xin vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0979.244.892/ Email: kenso.vietnam@gmail.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
-
- Công suất lạnh: 85.0 kw
- Điện áp: 3 phase 50Hz (380-415V)
- Công suất điện: 23.9 kw
- EER: 3.55 w/w
- Trọng lượng: (281+200) kg
- Lưu lượng gió: (12.600 + 12.200) m3/h
- Độ ồn: 64.0 dB(A)
- Môi chất lạnh: Gas R.410A
- Kích thước ống đồng: ø19.1xø34.9
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Công suất tương đương mã lực (HP) | 30HP | ||||
| Tên mẫu (model) | 50Hz (MMY-) | AP3017T8P | |||
| 60Hz (MMY-) | AP3017T7P | ||||
| Kiểu Dàn nóng | Inverter | ||||
| Nguồn cấp điện | 3 pha 4 dây 50 Hz 400 V (380 – 415 V)/ 3 pha 4 dây 60 Hz 380 V(Mỗi dây 1 pha + dây tiếp địa) | ||||
| Kiểu Dàn nóng | 50Hz (MMY-) | MAP1607T8P | MAP1407T8P | ||
| 60Hz (MMY-) | MAP1607T7P | MAP1407T7P | |||
| Công suất làm mát | Công suất100% | (kW) | 85,0 | ||
| Tiêu thụ điện | (kW) | 23,9 | |||
| EER (tỉ số hiệu năng) | Công suất 100% | 3,55 | |||
| Công suất 80% | 4,33 | ||||
| Công suất 50% | 5,77 | ||||
| Khối lượng tổng cộng (kg) | (kg) | 281 | 200 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | (kW) | 5,5x2 | 10.0 x 1 | |
| Quạt gió | Công suất động cơ | (kW) | 1,0 | 1,0 | |
| lưu lượng dòng khí | (m3/h) | 12,600 | 12,200 | ||
| Ống dẫn chất làm lạnh | Đường kính ống chính | Pha khí | (mm) | ø 34.9 | |
| Pha lỏng | (mm) | ø 19.1 | |||
| Áp suất âm thanh | (dB(A) | 64,0 | |||
| Khả năng hoạt động tối đa (*3) | 180% | ||||





