Điều hòa Toshiba 1 chiều Inverter RAS-10G3KCV2G-V/ RAS-10G3ACV2G-V
Để có giá sỉ tốt nhất cho công trình dự án, xin vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0979.244.892/ Email: kenso.vietnam@gmail.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất làm lạnh: 2.64 (0.80-2.90) kW
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Một chiều
- Công nghệ inverter: LoạiInverter
- Môi chất làm lạnh: R32
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Model | Thông số kỹ thuật | ||
| RAS-10G3KCV2G-V/ RAS-10G3ACV2G-V |
Điều hòa Toshiba | Dàn lạnh | RAS-10G3KCV2G-V |
| Dàn nóng | RAS-10G3ACV2G-V | ||
| Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 | |
| 220V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 2.64 (0.80-2.90) | |
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.9 (0.23-1.04) | |
| Dòng hoạt động | A | 4.50 (1.23-4.95) | |
| EER | W/W | 2.93 (3.48-2.79) | |
| DÀN LẠNH | RAS-10G3KCV2G-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 288x770x225 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 9 | |
| Lưu lượng gió(h) | m3/h | 560 | |
| Công suất làm ẩm | l/h | 1.5 | |
| Độ ồn(h/l) | dB | 42/38/32/27/23 | |
| Công suất âm (h) | dBA | 48 | |
| Công suất quạt | W | 25 | |
| DÀN NÓNG | RAS-10G3ACV2G-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 530x598x200 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 17 | |
| Môi chất làm lạnh | R32 | ||
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 10~46 | |
| Công suất nén | W | 450 | |
| Công suất quạt | W | 43 | |
| KÍCH THƯỚC ỐNG | |||
| Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4'') | |
| Phía hơi | (mm/inch) | 9.52 (3/8″) | |
| Dạng ống thổi | Flare | ||
| Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 12 | |
| Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 | |
| Bổ sung chất làm lạnh | g/m | - | |





