Âm trần nối ống Toshiba 1 chiều Cơ RAV-130BSP-V/ RAV130ASP-V
Để có giá sỉ tốt nhất cho công trình dự án, xin vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0979.244.892/ Email: kenso.vietnam@gmail.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Model: RAV-130BSP-V/ RAV130ASP-V
- Công suất làm lạnh: 3.8 kW
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Một chiều
- Công nghệ inverter: Loại không inverter
- Môi chất làm lạnh: R410A
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Model | Thông số kỹ thuật | ||
| RAV-130BSP-V/ RAV130ASP-V |
Điều hòa Toshiba | Dàn lạnh | RAV-130BSP-V |
| Dàn nóng | RAV130ASP-V | ||
| Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 3.8 | |
| Btu | 13000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Kw | 1.14 | |
| EER | W/W | 3.32 | |
| DÀN LẠNH | RAV-130BSP-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 275x700x750 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
| Lưu lượng gió(h) | m3/h | 900/720/540 | |
| Cột áp | Pa | 30-120 | |
| Độ ồn(h/l) | dB | 37/32/29 | |
| DÀN NÓNG | RAV130ASP-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 34 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21-43 | |
| Loại máy nén | Rotary | ||
| Công suất nén | W | 770 | |
| KÍCH THƯỚC ỐNG | |||
| Phía lỏng | (mm/inch) | 6.4 | |
| Phía hơi | (mm/inch) | 12.7 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |





